ฐานข้อมูลบุคคล
พิมพ์ CV
นายกำพล กิ้กสันเทีย
Kampol Kiksanthia
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ:
ระดับชำนาญการ
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สังกัด
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
งาน
งานบริการการศึกษา
หน่วย
ไม่มี
ประวัติการศึกษา
# | ระดับ | ปีที่จบ | วุฒิการศึกษา | สถานศึกษา | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ปริญญาตรี | 2544 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จบการศึกษาแล้ว |
2 | ปริญญาโท | 2551 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จบการศึกษาแล้ว |
ประวัติการทำงาน
# | ตำแหน่ง | ระดับ | หน่วยงาน | วันเดือนปีที่เข้า |
---|---|---|---|---|
1 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ระดับชำนาญการ | คณะสังคมศาสตร์ | 1 ธ.ค. 46 - ปัจจุบัน |
รับเชิญเป็นวิทยากร
# | หัวข้อ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | จัดโดย/สถานที่ |
---|---|---|---|---|
1 | วิทยากรบรรยายเรื่อง 1. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา 2. การดำเนินงานของสหกิจศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ 3. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่สหกิจศึกษา 4. ความต้องการของแหล่งฝึกประสบการณ์ที่จะรับนักศึกษา โดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 21 ธันวาคม 2561 | 21 ธันวาคม 2561 | - |
2 | วิทยากรบรรยายเรื่อง 1. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2. การดำเนินงานของสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่งานสหกิจศึกษา 3. แนวทางการติตต่อประสานงานกับสถานประกอบการของสหกิจศึกษา 4. workshop เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสหกิจ จัดโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 22 ธันวาคม 2561 | 22 ธันวาคม 2561 | - |
3 | วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษาการประเมินผลและแบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการเขียนรายงาน" โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ห้องเรียน QS 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Qร) มหาวิทยาลัยนเรศวร | 13 กรกฎาคม 2562 | 13 กรกฎาคม 2562 | - |
4 | วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์" จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 42 อาคารปราบใตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 สิงหาคม 2562 | 3 สิงหาคม 2562 | - |
5 | วิทยากรเสวนา หัวข้อ "ทิศทางการจัดกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2567 | 13 มกราคม 2567 | 13 มกราคม 2567 | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
6 | อาจารย์พิเศษ หัวข้อ "การใช้ AI ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานวิชาการ" | 18 มกราคม 2567 | 18 มกราคม 2567 | ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
7 | อาจารย์พิเศษ หัวข้อ "การใช้ AI เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสังคม" | 25 มกราคม 2567 | 25 มกราคม 2567 | - |
8 | วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ AI ในการทำงานกราฟฟิกเพื่อการรณรงค์ โครงการบรรยายพิเศษบูรณาการ 2 รายวิชา การสื่อสารทางการเมือง 814334 และการรณรงค์การสื่อสารเชิงบูรณาการ 814338 ครั้งที่ 2 | 4 กุมภาพันธ์ 2567 | 4 กุมภาพันธ์ 2567 | าควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
9 | วิทยากรบรรยาย หัวข้อ AI สร้างสรรค์งานศิลปะ สรางรายได้ผ่านเว็บไซต์และมือถือ | 8 มีนาคม 2567 | 8 มีนาคม 2567 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
10 | วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยีสร้างสื่อไร้ขีดจำกัด: การผสาน Generative AI และ CHAT GPT สู่การประกอบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ | 25 มีนาคม 2567 | 25 มีนาคม 2567 | คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร |
อบรม
# | หัวข้อ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | จัดโดย/สถานที่ |
---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตร MS Word for Writing Research Paper รุ่น 1 | 20 มกราคม 2566 | 20 มกราคม 2566 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
2 | หลักสูตร Video Editing on Mobile ตัดต่อวิดีโอ ผลิตสื่อ ด้วยมือถือเครื่องเดียว | 26 มกราคม 2566 | 26 มกราคม 2566 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
3 | What is Generative Ai? สอนโดย Pinar Demirdag,co-founder และ A.I. Director ของบริษัท Cubric ที่ทำ Ai ด้านงาน Film maker production | 12 ธันวาคม 2566 | 12 ธันวาคม 2566 | platform LinkedIn Learning |
4 | หลักสูตร Introduction to Prompt Engineering for Generative AI | 12 ธันวาคม 2566 | 12 ธันวาคม 2566 | platform LinkedIn Learning |
5 | หลักสูตร Generative AI Imaging: What Creative Pros Need to know. | 14 ธันวาคม 2566 | 14 ธันวาคม 2566 | - |
6 | หลักสูตร How to Research and Write Using Generative AI Tools | 15 ธันวาคม 2566 | 15 ธันวาคม 2566 | platform LinkedIn Learning |
7 | หลักสูตร Generative Ai For Business Leaders | 18 ธันวาคม 2566 | 18 ธันวาคม 2566 | platform LinkedIn Learning |
8 | ext-GEN Organization Embracing GGenAI for Success and Safety | 21 ธันวาคม 2566 | 21 ธันวาคม 2566 | - |
9 | หลักสูตร หลักการออกแบบ Dashboard (How to?) รุ่น 1 | 26 มกราคม 2567 | 26 มกราคม 2567 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
10 | หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Chat GPT กับการศึกษาและงานวิจัย รุ่น 1 | 30 มกราคม 2567 | 30 มกราคม 2567 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
11 | หลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 1 EP.1 การวิเคราะห์ข้อมูล | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
12 | หลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 1 EP.2 Data Cleansing | 6 มีนาคม 2567 | 6 มีนาคม 2567 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
13 | หลักสูตร การรายงานข้อมูลด้วย Power BI รุ่น 1 | 25 มีนาคม 2567 | 25 มีนาคม 2567 | กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
14 | การใช้ AI กับการวิจัยสายสังคมศาสตร์อย่างมีจริยธรรม | 30 พฤษภาคม 2567 | 31 พฤษภาคม 2567 | งานบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |